<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина и лечение</title>
	<atom:link href="http://mednow.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mednow.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Патология моторики пищевода</title>
		<link>http://mednow.info/patologiya-motoriki-pishhevoda/</link>
		<comments>http://mednow.info/patologiya-motoriki-pishhevoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гастроэнетрология]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mednow.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Расстройства в глотании при заболевании пищевода сопровождаются слюноотделением, затрудненным прохождением или полным непрохождением пищи, рвотами и срыгиванием (регургитацией).
При диафрагмальном плеврите также могут появиться расстройства глотания.
Боли при заболевании пищевода возникают реже и тоже связаны с глотанием. Приступы болей, особенно в эпигастральной области, наблюдаются преимущественно при кардиоспазме. 
Постоянные, упорные боли, отдающиеся в грудную клетку и между лопатками, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mednow.info/patologiya-motoriki-pishhevoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы исследования пищевода</title>
		<link>http://mednow.info/metody-issledovaniya-pishhevoda/</link>
		<comments>http://mednow.info/metody-issledovaniya-pishhevoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mednow.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшим и наиболее полным методом исследования пищевода является рентгенологический метод. Перед исследованием пищевод заполняют контрастной массой. С помощью рентгеноскопии удается получить наиболее точные данные о стенозе, карциноме или дивертикуле пищевода.
В нормальных условиях контрастная масса обычно задерживается в естественных сужениях пищевода на более длительное время.
В последнее время в клинической практике с большим успехом применяется радиокинематография, комбинируемая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mednow.info/metody-issledovaniya-pishhevoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гиперсаливация</title>
		<link>http://mednow.info/gipersalivaciya/</link>
		<comments>http://mednow.info/gipersalivaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Патологическая физиология]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mednow.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Больные, страдающие обильным слюнотечением вследствие наполнения рта большим количеством слюны, испытывают затруднения при дыхании и разговоре. Очень часто во время сна слюна вытекает изо рта и увлажняет подушку, оставляя на ней пятна.
Объективно устанавливается обильное слюнотечение, иногда достигающее невероятных количеств — 7, 8 и более литров, при норме 1,5 л в сутки. Слюна таких больных очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mednow.info/gipersalivaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

